- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
KDXM1830
Применение
Металл
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ
Метод движения
Линейное Регулирование
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
CE, ISO 9001
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
деревянные поддоны (ht)
Характеристики
ce, iso9001
Торговая Марка
kd
Происхождение
Zhejiang China
Код ТН ВЭД
84571010
Производственная Мощность
30
Описание Товара
Характеристики продукта
1.обрабатывающий центр с ЧПУ — это высокотехнологичный высокотехнологичный продукт, который имеет высокое качество, высокую точность и высокую производительность, тщательно спроектированный и изготовленный.
2. Направление движения вперед и назад рабочего является осью X, направление перемещения луча влево и вправо - осью Y, а направление движения вверх и вниз цилиндра шпинделя - осью Z.
3.i поддерживает расширение таких функций, как четвертая ось, угловая фрезерная головка, универсальная головка и головка шестерни.
1.обрабатывающий центр с ЧПУ — это высокотехнологичный высокотехнологичный продукт, который имеет высокое качество, высокую точность и высокую производительность, тщательно спроектированный и изготовленный.
2. Направление движения вперед и назад рабочего является осью X, направление перемещения луча влево и вправо - осью Y, а направление движения вверх и вниз цилиндра шпинделя - осью Z.
3.i поддерживает расширение таких функций, как четвертая ось, угловая фрезерная головка, универсальная головка и головка шестерни.







Пункт | Единицы измерения | KDXM1620 | KDXM2030 | KDXM2540 | KDXM3260 | KDXM2280 |
Рабочий стол | ||||||
Размер стола | мм | 1300×2000 | 1800×3000 | 2200×4000 | 2700×6000 | 3000×8000 |
ширина заслонки | мм | 1660 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 |
Нагрузка на стол | t | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 |
T-образный паз (число x ширина x интервал ) | мм | 7×22×170 | 9×22×180 | 11×22×180 | 11-28×250 | 11×28×250 |
Диапазон обработки | ||||||
Ход X. | мм | 2000 | 3200 | 4200 | 6200 | 8000 |
Y-образный ходовой | мм | 1650 | 1800 | 2800 | 3300 | 4200 |
Z-перемещение | мм | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 |
расстояние от наконечника шпинделя до поверхности стола | мм | 250-1050 | 190-970 | 250-1250 | 250-1500 | 250-1500 |
Система шпинделя | ||||||
режим вращения шпинделя | Тип ремня | |||||
скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | ||||
номинальная мощность шпинделя | КВт | 15 | 22 | |||
номинальный крутящий момент шпинделя | Нм | 143 | 140 | |||
конусность отверстия шпинделя | BT50 | |||||
Крутящий момент двигателя X,Y,Z | Нм | 36/36/36 | 53/38/38 | |||
Скорость подачи по осям X, Y, Z | мм/мин | 1-5000 | ||||
Скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z | м/мин | 15/15/15 | 2010/12/12 | 2008/10/12 | 2006/10/8 | 2006/8/8 |
Передаточное число X/Y/Z | 1/1/1 | 2.5/1/1 | 2.5/2/2 | 5/2/2 | 8/4/2 | |
Точность | ||||||
точность позиционирования | мм | ≤0.016/0.016/0.016 | ≤0.020/0.020/0.016 | ≤0.025/0.020/0.016 | ≤0.030/0.020/0.016 | ≤0.040/0.025/0.016 |
повторите точность позиционирования | мм | ≤0.010/0.010/0.010 | ≤0.012/0.012/0.010 | ≤0.016/0.012/0.010 | ≤0.020/0.012/0.010 | ≤0.030/0.016/0.010 |
система магазина инструментов | ||||||
емкость магазина инструментов | пк | 24 | ||||
Другие | ||||||
масса машины | t | 20 | 22 | 33 | 50 | 80 |


