- Обзор
- Характеристики продукта
- Технические характеристики продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
DS28-O
Направляющая
Склонен Направляющая
Инструмент держателя
Токарный Станок CNC с Одним Резцедержателем
Источник питания
Электричество
Управление Режим
ЧПУ
Автоматическая ранг
Автоматическая
Настройка режима
Напольный
Точность
Высокая Точность
Сертификация
GS, CE, ISO 9001
Состояние
Новый
макс. поворот на кровать
520 мм
отверстие шпинделя
65 мм
наконечник шпинделя
A2-6
револьвер инструмента
12-х ходовой гидравлический барабан
главный двигатель
11 квт
скорость вращения шпинделя
4000 об/мин
быстрая подача
30 м/мин
размер патрона
гидравлический патрон 8"
Транспортная Упаковка
деревянные поддоны (ht)
Характеристики
ce, iso9001, sgs
Торговая Марка
kd
Происхождение
Zhejiang China
Код ТН ВЭД
8458110000
Производственная Мощность
410 комплектов в год
Описание Товара
Фрезерование станков с ЧПУ токарные станки Производитель на 66 лет
![CNC Machine Tools Lathe Manufacturer for 66 Years](http://img9.grofrom.com/www.3dprinternewsroadshop.ru/226f3j00WMlRBEtrayuZ/CNC-Machine-Tools-Lathe-Manufacturer-for-66-Years.webp)
МОДЕЛИ | DS28-O/500 | DS28-O /1000 | DS28-O /1500 |
ОБЪЕМ | | ||
Макс. Поворот на кровать | Ф520mm | ||
Диаметр резания для деталей диска, макс | Ф420mm | Ф420mm | Ф500mm |
Диаметр резания для деталей оси, макс | Ф300mm | ||
Макс. Длина резания | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм |
ПУТЕШЕСТВИЯ | | ||
Ход X. | 255 мм | 270 мм | 270 мм |
Z-перемещение | 600 мм | 1050 мм | 1550 мм |
ПОДАЧА | | ||
Высокая скорость подачи X/Z | 30 м/мин | ||
Ширина направляющих линейных путей по оси X/Z | 35 мм | ||
Шариковый винт X | Ø32×10 мм | Ø32×10 мм | Ø32×10 мм |
Шариковый винт Z | ДИАМЕТР = 40×10 мм | ДИАМЕТР = 40×10 мм | Ø50×10 мм |
ШПИНДЕЛЬ | | ||
Макс. Скорость шпинделя | 4000 об/мин | 2500 об/мин | 2500 об/мин |
Наконечник шпинделя | О2-6 | О2-8 | О2-8 |
Диаметр отверстия шпинделя | Ф65mm | Ф80mm | Ф80mm |
Гидравлический патрон | 8″ | 10 дюйма | 10 дюйма |
Мощность двигателя шпинделя | 11 квт | 15/18,5 квт | 15/18,5 квт |
СТОЙКА ИНСТРУМЕНТА | | ||
Номер инструмента | 12-T гидравлическая | ||
Наружный диаметр хвостовика режущего инструмента | 25×25 мм | ||
Внутренний диаметр хвостовика режущего инструмента | Ф40mm | ||
ШТОПОР | | ||
Диаметр муфты заднего запаса | Ф80mm | ||
Ход муфты заднего запаса | 120 мм | ||
Конусное отверстие пиноли заднего запаса | M.T.No 4 | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
ДРУГИЕ | | ||
Точность позиционирования по оси X/Z | ≤0.010/0,012 мм | ||
Точность повторного позиционирования | ≤0.003 мм | ||
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 180 ВТ. | ||
Производительность насоса смазки | 2 Л. | ||
Структура кровати | наклонная кровать с подставкой под углом 45° | ||
Габаритные размеры (Д×Ш×в) | 2880×1850×2000 мм | 4800×1850×2000 мм | 5300×1850×2000 мм |
Вес нетто | 4300 кг | 5500 кг | 6500 кг |
![CNC Machine Tools Lathe Manufacturer for 66 Years](http://img9.grofrom.com/www.3dprinternewsroadshop.ru/226f3j00lBWfepTcbNzZ/CNC-Machine-Tools-Lathe-Manufacturer-for-66-Years.webp)
![CNC Machine Tools Lathe Manufacturer for 66 Years](http://img9.grofrom.com/www.3dprinternewsroadshop.ru/226f3j00UWfCvoNclVkJ/CNC-Machine-Tools-Lathe-Manufacturer-for-66-Years.webp)