- Обзор
- Наши преимущества
Основная Информация.
Модель №.
CR-Scan Otter 3D Scanner
Цвет
Черный
Диаметр
1,75 мм
Вес Нетто
390g
Формирование Технология
FDM
Промышленность
Ремесла
технологии
инфракрасное структурированное освещение
режимы выравнивания
геометрия/маркер/текстура
Транспортная Упаковка
упаковка
Характеристики
165 мм× 37 x 59 мм
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара
пункт | Оттер CR-Scan |
Дополнительный цветной свет | 2 БЕЛЫХ СВЕТОДИОДА |
Улучшение распознавания маркеров | 8 инфракрасных светодиода |
Безопасность при работе с лазером | Класс I (защита глаз) |
Формат вывода | ОБЖ/СТАЛ/СЛОЙН |
Входная мощность | 5 В 3 А. |
Интерфейс данных | Typec/USB3.0/USB 2.0 |
Размеры устройства | 165 мм×37 x 59 мм |
Вес устройства | 390g |
Калибровочная плата | Да |
Сканирование в беспроводной сети | Поддерживается в сочетании с будущими аксессуарами для беспроводного сканирования |
Поддержка системы | Windows/macOS(*для iOS/Android требуются аксессуары для беспроводного сканирования) |
Точность | До 0,02 мм при 60 мм |
Разрешение 3D | 0.05 мм |
Скорость сканирования | До 20 кадров/с. |
Объем сканирования, мин | 10 мм x 10 мм x 10 мм |
Диапазон одиночной записи | Макс. 1350x840 мм при 1000 мм |
Рабочее расстояние | 110–1000 мм |
Отображение цветов | Да |
Гарантия на основной компонент | 1 год |





Точность до 0,02 мм
Инновационное четырехобъектное стереовидение
Защита от тряски для плавного сканирования
24-битное полноцветное сканирование
Объекты размером 10–2000 мм
Сканирование черных/металлических объектов без опрыскивания