Основная Информация.
Материал
gcr15 s45c
Отделка поверхности
Полированный
диаметр сахфта
от 3 до 120 мм
машинное
ступенчатый вал
машина
вал с лысками
обработка
вал с шпоночным пазом
машинный вал
резьбовой и резьбовой линейный вал
машинный вал
канавки для стопорных колец
твердость
hrc55-65
процесса
высокочастотная закалка
длина
100–6000 мм
прямолинейность
0,05 мм с длиной 300 мм
обработка поверхности
хромированный
нагрузка
приводной вал
жесткость и гибкость
гибкий вал
форма оси
прямой вал
форма вала
реальная ось
форма внешнего вида
круглый
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
gcr15 s45c
Торговая Марка
lzc
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100000000
Описание Товара
Линейных вал, также имя в качестве линейной оптической оси, является продуктом, руководящие функции подшипник скольжения и может выполнять линейных перемещений.
Линейная функция вала
Линейная модель вала
Информация о продукции
Наша компания
Линейная функция вала
Пункты | Вал линейного перемещения | Гибкий вал линейного перемещения | Полый вал линейного перемещения |
Материал | CK45, SUJ2 | CK45 | SUJ2 |
Термообработки | Индукционной закалкой | Не из закаленной стали | Индукционной закалкой |
Твердость поверхности | Кпч58±2 | Кпч15±3 | Кпч60±2 |
Обработанные поверхности | Жесткий хромированный | Жесткий хромированный | Жесткий хромированный |
Precision | H7, G6, h6 | H7, G6 | H7, G6, h6 |
Отклонение от формы окружности | Max3.0µm | Max3.0µm | Max3.0µm |
Прямолинейность | Max5.0µm | Max5.0µm | Max5.0µm |
Толщина хром | 20-30мкм | 30мкм | 30мкм |
Плавность хода | Max1.5µm | Max1.5µm | Max1.5µm |
Процесс механизированных | Многопоточность, уменьшить диаметр вала,коаксиальные и резьбовые отверстия, квартир с одной или нескольких, шпоночной канавки пружинного стопорного кольца,, радиальная и резьбовые отверстия, снятие фаски | ||
Приложение | Линейные вала широко используются во многих линейных перемещений систем, таких как штоки цилиндров, автоматическая precision принтеров, автоматическая режущие аппараты и промышленных роботов. |
Модель SF(C) | Диаметр ФD(мм) | Диаметра мкм(g6) | Прямолинейность терпимости мкм/m | Шероховатость поверхности | Эффективного укрепления защиты глубина (мм) | Для снятия фаски на оба конца (мм) | Вес, кг/м | Максимальная длина мм | |
Стандартный/S | Precision/S | ||||||||
SF(С)3 | 3 | -2~-8 | 60~-100/m | 0,8~ 1,6 | 0.4~ 0,8 | > 1,0 | 0.3 | 0,06 | 300 |
SF(С)4 | 4 | -4~-12 | 0,1 | 400 | |||||
SF(С)5 | 5 | 0.16 | 500 | ||||||
SF(С)6 | 6 | 0,23 | 600 | ||||||
SF(С)8 | 8 | -5~-14 | 0,5 | 0,4 | 1000 | ||||
SF(С)10 | 10 | 100~-150/m | 0.62 | 1500 | |||||
SF(С)12 | 12 | -6~-17 | 0,89 | 2500 | |||||
SF(С)13 | 13 | 1.04 | 3000 | ||||||
SF(С)16 | 16 | 0,7 | 1.58 | 3000 | |||||
SF(С)20 | 20 | -7~-20 | > 1,5 | 2,47 | 3000 | ||||
SF(С)25 | 25 | 3,85 | 3000 | ||||||
SF(С)30 | 30 | > 2.0 | 1 | 5.55 | 3000 | ||||
SF(С)35 | 35 | -9~-25 | 7,55 | 4000 | |||||
SF(С)40 | 40 | > 2,5 | 9.87 | 4000 | |||||
SF(С)50 | 50 | 1~1.5 | 15.4 | 5000 | |||||
SF(С)60 | 60 | -10~-29 | > 3,0 | 22.2 | 5000 | ||||
SF(С)80 | 80 | 39,5 | 5000 | ||||||
SF(С)100 | 100 | -12~-34 | 1.5 | 61.7 | 6000 | ||||
SF(С)120 | 120 | 88,8 | 6000 | ||||||
SF(С)150 | 150 | -14~-39 | 139 | 6000 |
Наша компания