Основная Информация.
Модель №.
CKE6136
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ
Метод движения
Линейное Регулирование
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,07 ~ 0,08 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
ГС, CE, RoHS, ISO 9001
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
металлический поддон или деревянный ящик
Характеристики
3000 кг
Торговая Марка
дмтг
Происхождение
Dalian, China
Производственная Мощность
100 комплектов в месяц
Описание Товара

Элементов | Единицы измерения | Параметр |
Макс. Диаметр поворота по поверхности кровати | мм | φ500 |
Макс. Диаметр поворота по поперечной направляющей | мм | φ280 |
Макс. Длина заготовки | мм | 750/1000/1500/2000 |
Макс. Длина резания | мм | 680/930/1430/1930 |
Макс. Диаметр поворота | мм | φ500 |
Высота центра шпинделя | мм | 250 |
Ширина направляющей кровати | мм | 400 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 7.5/11 |
Отверстие шпинделя | мм | φ82 |
Размер патрона | мм | φ250 |
Конусность отверстия шпинделя | Передняя часть φ90 1:20 | |
Тип наконечника шпинделя | D8 | |
Диапазоны скорость вращения шпинделя | r/мин | 7-2200 |
Штопор | ||
Диаметр пиноля хвостового запаса | мм | φ75 |
Поездка пиноля хвостового запаса | мм | 150 |
Конусность пиноли хвостового запаса | No 5 MT | |
Путешествия | ||
Макс. Ход оси X. | мм | 280 |
Макс. Ход оси Z | мм | 685/935/1435/1935 |
Быстрое перемещение оси X/Z | м/мин | 4/8 (750/1000/1500) 4/6 (2000) |
Стойка инструмента | ||
Размер хвостовика инструмента (вертикальное 4-позильное положение) | мм | 25X25 |
Точность | ||
Точность позиционирования по оси X/Z | мм | 0.018/0.021 (750) 0.024 (1000),0.026 (1500/2000) |
Точность повторяемости оси X/Z | мм | 0.006/0.008 (750) 0.011 (1000),0.014 (1500/2000) |
Общие сведения | ||
Размеры машины (L*W*H) | мм | 2580X1750X1620 (750) 2830X1750X1620 (1000) 3330X1750X1620 (1500) 3830X1750X1620 (2000) |
размер упаковки | мм | 2680X1800X1900 (750) 2930X1800X1900 (1000) 3430X1800X1900 (1500) 3930X1800X1900 (2000) |
вес нетто | кг | 2250/2600/2700/2800 |
Вес брутто | кг | 3150/3300/3450/3600 |






