Основная Информация.
Модель №.
600T/8000
Гарантия
2 года
Состояние
Новый
Сертификация
ISO 9001: 2000
Автоматизация
Автоматическая
Подходит для
Медь, Алюминий, Сплав, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь
Тип
Нажми на тормоз
давление изгиба
350,80 кн
длина канцелярской ленты
1600 мм
расстояние до верха
950 мм
глубина горловины
230 мм
Транспортная Упаковка
закройте пластиковой пленкой
Характеристики
2500*1300*2210 мм
Торговая Марка
хюлес
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8462299000
Производственная Мощность
50 комплект/месяц
Описание Товара
Функция продукта
Пресс-тормоз NC серии EC (управление E21):
Простой пресс-тормоз NC для изгиба листа
Пресс-тормоза серии NC идеально подходят для чувствительных изгибов и энергоэффективных решений.
Гидравлический пресс-тормоз с контроллером E21 с его простым в использовании блоком управления, жесткой рамой кузова, безупречной конструкцией, высокой эффективностью, несколькими решениями по использованию инструмента, лучшими стандартами безопасности CE и соответствующим ценовым диапазоном делают его лучшим в своем классе мировым лидером. Он идеально подходит для энергоэффективных решений, чувствительных к изгибу.
Простой пресс-тормоз NC для изгиба листа
Пресс-тормоза серии NC идеально подходят для чувствительных изгибов и энергоэффективных решений.
Гидравлический пресс-тормоз с контроллером E21 с его простым в использовании блоком управления, жесткой рамой кузова, безупречной конструкцией, высокой эффективностью, несколькими решениями по использованию инструмента, лучшими стандартами безопасности CE и соответствующим ценовым диапазоном делают его лучшим в своем классе мировым лидером. Он идеально подходит для энергоэффективных решений, чувствительных к изгибу.
Система управления
Управление ESTUN E21S:
- Управление задней панелью.
- Управление общим двигателем или инвертором.
- Интеллектуальная система позиционирования по осям X и Y.
- Многоэтапное программирование, 40 программ, каждая программа 25 шагов.
- Функция встроенного реле времени.
- Переключение функций одной кнопкой.
- Функция одностороннего позиционирования.
- Резервное копирование и восстановление параметров.
- Китайский и английский.
- Метрическая система.
Подробные изображения
Система указателей заднего хода гидравлического тормоза:
Одним из наиболее важных факторов изгибаемой способности является конструкция заднего манометра и устойчивость.
Качественная резка возможна благодаря идеальному продукту, устойчивости и прецизионному задней шкале.
Высокоскоростные винты с задней резьбой для измерения ширины колеи также поддерживаются линейными направляющими, что позволяет увеличить срок службы заднего манометра, повысить чувствительность и укрепить его в случае столкновения.
Одним из наиболее важных факторов изгибаемой способности является конструкция заднего манометра и устойчивость.
Качественная резка возможна благодаря идеальному продукту, устойчивости и прецизионному задней шкале.
Высокоскоростные винты с задней резьбой для измерения ширины колеи также поддерживаются линейными направляющими, что позволяет увеличить срок службы заднего манометра, повысить чувствительность и укрепить его в случае столкновения.
Стандартные инструменты сверху и снизу:
Для пластин различной толщины можно использовать 1.4-боковой нижний инструмент.
2. Стандартный перфоратор.
3. Стандартный сегментированный на 835 мм длины каждый.
4. Одна деталь сегментирована на мелкие детали.
5. Левая и правая стороны с разрезом по форме L.
6. Другие типы инструментов для дополнительного оборудования.
Для пластин различной толщины можно использовать 1.4-боковой нижний инструмент.
2. Стандартный перфоратор.
3. Стандартный сегментированный на 835 мм длины каждый.
4. Одна деталь сегментирована на мелкие детали.
5. Левая и правая стороны с разрезом по форме L.
6. Другие типы инструментов для дополнительного оборудования.
Контроллер E21 | Стандартная задняя ширина колеи | Пальцы заднего упора |
Электрооборудование | Цилиндр Тайфэн | Клапан |
Солнечный масляный насос | Передний держатель | Линейный энкодер |
Параметры продукта
Модель | Давление изгиба (KN) | Длина концевой забики (мм) | Расстояние до вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных | Глубина горловины (мм) | Ход ползуна (мм) | Макс. Высота открытия (мм) | Скорость опускания оси Y (мм/с) | Скорость обратного хода оси Y (мм/с) | Точность угла изгиба | Макс. Расстояние по оси X (мм) | Прямолинейность заготовки (мм) | Точность заднего манометра (мм/м) | Главный двигатель (КВТ) | Длина*Ширина*Высота (мм) | Вес (кг) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
2500 Т/С. | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
3200 Т/С. | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
4000 Т/С. | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1600*2600 | 6000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1700*2700 | 8800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1700*2700 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 10000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250 Т/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250 Т/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250 Т/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250 Т/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 6000*2180*3800 | 34000 |
500 Т/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 4050*3500*3700 | 36000 |
500 Т/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500 Т/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 5050*4500*3700 | 51000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 8050*4500*3700 | 66000 |
600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 9050*4500*3700 | 72000 |
Профиль компании
Выставка