Основная Информация.
Модель №.
FB-0906
Цвет & страница
Многоцветный Печатный Пресс
Применение
Принтер бумаги, Принтер этикеток, Принтера, Полотна принтера
Автоматическая ранг
Автоматическая
Печать интерфейс
USB2,0
Скорость печати
18 кв. м/час
Система Поддерживаемые
Windowsxp64
имя
планшетный струйный принтер uv 3d
печатающая головка
epson dx5/dx8/l1440
формат носителя
90 x 60 см.
типы носителей
стекло, акрил, керамика, металл, бумага, дерево, леат
система сухого чернил
система уф-излучения
цвет чернил
cmyk/ cmyk lc lm / белый или лак
резолюции
1440, 2160, 2880 точек на дюйм
пакет
деревянный ящик
послепродажное обслуживание
инженеры, которые могут обслуживать машины за границей
гарантия
15 месяцев
тип чернил
уф-чернила
программное обеспечение rip
maintop / photoprint / onyx (дополнительно)
формат изображения
tiff, jpeg, eps, pdf...
мощность
макс. 3,6 квт, 50 гц перем. тока, 220 в (±10%)>12 а.
высота печати
12 см.
Транспортная Упаковка
l2250 w1450 h880 (мм) / 400 кг
Характеристики
l2200 w1400 h750 (мм) / 300 кг
Торговая Марка
синокольор
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8443322100
Производственная Мощность
400 шт. в год
Описание Товара

Sinocolor большого формата A1 с безбортовой УФ принтеры Epson с 3D-эффектом глав государств
Возможность печати на жестких материалах он открывает возможности для создания разнообразных отпечатки для использования внутри и вне помещений. FB-0906 и FB-1313 и FB-2513 UV планшетные принтеры являются идеальным решением для таких приложений как дисплеи с задней подсветкой и вывесок, знаки и плакаты, интерьер из стекла и металла декоративной панели, рекламной продукции, подарочной продукции и многое другое.

Модель № | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Печатающая головка | Пьезоэлектрической Печатающей головки DX5/8/L1440/i3200-U | |||
Высота печатающей головки | 12 См MAX | |||
Средства массовой информации | Размер | 900 X 600 (мм) | 1300 X 1300 (мм) | 2500 X 1300 (мм) |
Типы | Стекло, Акрил, Керамики, Металла, Бумаги, Дерево, Кожа, ПВХ, PP, PE, Тефлона… | |||
Частота вращения коленчатого вала | Получения характеристики "РАБОЧИЙ Качества | 11 М²/ч | 11 М²/ч | 15 М²/ч |
Стандартное Качество | 9 Кв м/ч | 9 Кв м/ч | 11 М²/ч | |
Качество фотографий | 7 Кв м/ч | 7 Кв м/ч | 8 Кв м/ч | |
Чернила | Тип | Уф- Чернила | ||
Цвет | CMYK / CMYKLcLm / Белый Или Лак | |||
Емкость | 500 Мл В Основном Баке Каждого Цвета, Автоматический Контроль количества чернил, Non-stop С Чернилами | |||
Система сухой | Уф_светодиодный Индикатор Системы | |||
Система Vacumm | Независимая система насоса ( одной зоны) | Независимая система насоса ( четыре зоны) | ||
Резолюции | 1440, 2160, 2880 Dpi | |||
Копирование Программного обеспечения | MainTop (стандарт) / PhotoPrint (опционально) / Оникс (опционально). | |||
Операционная Система ПК | Windows 7 32/64 бит ОЗУ≥8G | |||
Операция по Окружающей среде | Температура: 18 °C - 28 °C , Влажность : 40% - 60% | |||
Источник Питания | Max 3.6KW, Переменного тока, 50/60 Гц, 110 В/220 В (±10%)> 12A | |||
Формат изображения | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Размер | Машины | L2200 W1400 H750 (мм) | L2600 W2000 H1500 (мм) | L3700 W2300 H1550 (мм) |
Упаковка | L2250 W1450 H880 (мм) | L2700 W2100 H1600 (мм) | L3800 W2400 H1650 (мм) | |
Вес | Машины | 300 Кг | 630 Кг | 900 Кг |
Упаковка | 400 Кг | 700 Кг | 1000 Кг |









